Celkový výsledek Tříkrálové sbírky za celý kutnohorsko-poděbradský vikariát činí rekordních 755.610 Kč, z toho více než 170 tisíc korun je výtěžek sbírky v Kutné Hoře. Po požehnání v kostele sv. Jakuba a v sedlecké katedrále vyrazilo 5. ledna v nepříznivém počasí dům od domu 38 tříkrálových skupin. „Dárci byli ve většině případů velmi vstřícní, řada z nich už na koledníky čekala jako na milé novoroční návštěvníky. Odpoledne se koledníci sešli v našem středisku Duhové Atrium na tradiční občerstvení – tříkrálový guláš, buchty a čaj, kde se zahřáli, občerstvili a vyprávěli si zážitky z koledování,“ uvedla Pavlína Licková, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro Kutnou Horu. K výsledku Tříkrálové sbírky přispěl i výtěžek Tříkrálového koncertu, který pořádala v sedlecké katedrále ŘKF Kutná Hora – Sedlec. „Děkujeme dárcům za jejich štědré dary, koledníkům, jejich vedoucím, asistentům v obcích za pomoc při organizaci sbírky a všem, kdo se podíleli.“ Výtěžek sbírky bude využit na rozvoj charitní pečovatelské služby, podporu aktivizačních služeb pro rodiny dětí s poruchami autistického spektra, na práci dobrovolníků v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, na zajištění provozu noclehárny pro muže a aktivity sociálně terapeutické dílny pro lidi se zdravotním postižením.
pra
| |||||||||||||||||||||||
| TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019 | |||||||||||||||||||||||
| PŘEHLED PO OBCÍCH | |||||||||||||||||||||||
| Městský, obecní úřad | Obec, městec, městská část | Počet pokladniček | Výtěžek po obcích | Celkový výtěžek 2019 | |||||||||||||||||||
| 1 | Adamov | Adamov | 1 | 4 275,00 Kč | 4 275,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 2 | Bělá | Bělá,Tasice | 2 | 8 655,00 Kč | 8 655,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 3 | Bludov | Bludov | 1 | 1 890,00 Kč | 1 890,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 4 | Bohdaneč | Bohdaneč | 3 | 3 860,00 Kč | 3 860,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Bratčice | Bratčice | 2 | 15 867,00 Kč | 15 867,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 6 | Církvice | Církvice | 8 | 27 650,00 Kč | 27 650,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 7 | Čáslav | Čáslav | 15 | 42 482,00 Kč | 42 482,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 8 | Černíny | Bahno | 1 | 4 901,00 Kč | 11 183,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Černíny | 1 | 1 400,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Hetlín | 1 | 3 440,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Zdeslavice | 1 | 1 442,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 9 | Červené Janovice | Červené Janovice | 3 | 14 412,00 Kč | 16 718,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Vilémovice, Lány | 1 | 2 306,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 10 | Červené Pečky | Dolany, Čertovka | 1 | 1 951,00 Kč | 1 951,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 11 | Dobrovítov | Dobrovítov | 1 | 7 090,00 Kč | 7 090,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 12 | Grunta | Grunta | 1 | 5 618,00 Kč | 5 618,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 13 | Horka I | Horka I | 1 | 2 675,00 Kč | 2 675,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 14 | Hlízov | Hlízov | 7 | 16 799,00 Kč | 16 799,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 15 | Kluky | Kluky, Pucheř | 1 | 6 889,00 Kč | 9 930,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Nová Lhota | 1 | 1 419,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Olšany | 1 | 1 622,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 16 | Krchleby | Krchleby | 1 | 8 362,00 Kč | 8 362,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 17 | Křesetice | Chrást, Krupá, Bykáň | 1 | 3 388,00 Kč | 16 813,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Křesetice | 3 | 13 425,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 18 | Kutná Hora | Kaňk | 3 | 13 911,00 Kč | 172 475,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Karlov | 2 | 6 330,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Kutná Hora vnitřní město | 21 | 59 585,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Malín | 3 | 20 529,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Sedlec | 5 | 20 611,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Žižkov | 12 | 51 509,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 19 | Libenice | Libenice | 1 | 3 498,00 Kč | 3 498,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 20 | Libice nad Cidlinou | Libice nad Cidlinou | 2 | 9 297,00 Kč | 9 297,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 21 | Miskovice | Bylany | 1 | 3 113,00 Kč | 5 737,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Hořany | 1 | 2 624,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 22 | Městec Králové | Městec Králové | 3 | 6 599,00 Kč | 7 804,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Kněžice | 1 | 1 205,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 23 | Nová Ves u Leštiny | Nová Ves U Leštiny | 1 | 3 849,00 Kč | 3 849,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 24 | Nové Dvory | Nové Dvory | 3 | 10 330,00 Kč | 10 330,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 25 | Opatovice I | Opatovice I | 1 | 9 393,00 Kč | 9 393,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 26 | Opočnice | Opočnice | 3 | 21 629,00 Kč | 21 629,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 27 | Pertoltice | Pertoltice | 1 | 1 561,00 Kč | 1 561,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 28 | Petrovice I | Petrovice I | 1 | 7 280,00 Kč | 7 280,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 29 | Poděbrady | Poděbrady | 11 | 28 776,00 Kč | 28 776,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 30 | Potěhy | Potěhy | 3 | 15 910,00 Kč | 15 910,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 31 | Rohozec | Rohozec | 3 | 13 499,00 Kč | 13 499,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 32 | Sv. Mikuláš | Sv. Kateřina | 2 | 5 618,00 Kč | 15 523,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Sv. Mikuláš | 4 | 9 905,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 33 | Šebestěnice | Šebestěnice | 1 | 4 280,00 Kč | 4 280,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 34 | Štipoklasy | Štipoklasy | 1 | 3 835,00 Kč | 3 835,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 35 | Třebětín | Třebětín | 1 | 4 390,00 Kč | 4 390,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 36 | Třebonín | Třebonín | 2 | 8 324,00 Kč | 8 324,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 37 | Úmonín | Úmonín | 1 | 7 000,00 Kč | 7 000,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 38 | Vlastějovice | Kounice, Milošovice, Bučice, | 3 | 10 974,00 Kč | 10 974,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Vlastějovice, Volavá Lhota,Březina | |||||||||||||||||||||||
| 39 | Vlkaneč | Kozohlody | 1 | 3 715,00 Kč | 20 669,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Přibyslavice | 1 | 3 146,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Vlkaneč | 2 | 13 808,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 40 | Vrbice | Vrbice | 1 | 7 414,00 Kč | 7 414,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 41 | Vrdy | Dolní Bučice | 2 | 17 299,00 Kč | 37 390,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Horní Bučice | 1 | 7 249,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| Vrdy | 3 | 12 842,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 42 | Zbraslavice | Radvančice | 1 | 2 000,00 Kč | 29 301,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Zbraslavice | 4 | 27 301,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 43 | Zbýšov | Zbýšov | 6 | 26 464,00 Kč | 26 464,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 44 | Žáky | Štrampouch | 1 | 4 766,00 Kč | 4 766,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 45 | Žehušice | Bojmany | 1 | 4 556,00 Kč | 29 598,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Žehušice | 4 | 25 042,00 Kč | |||||||||||||||||||||
| 46 | Žiželice | Žiželice, Končice | 5 | 11 767,00 Kč | 11 767,00 Kč | ||||||||||||||||||
| 47 | Žleby | Žleby | 4 | 21 059,00 Kč | 21 059,00 Kč | ||||||||||||||||||
| Celkem | 193,00 | 755 610,00 Kč | 755 610,00 Kč | ||||||||||||||||||||



